代理销售


| 名称 | Indoor RU |
| 型号 | FF-RFI078I4、FF-RFI079I4 |
| 类别 | O-RAN Small Cell |
| 产品 | RRU |
| 尺寸 | 25.2*25.2*6.27cm |
| 重量 | 3.0kg |
4T4R Indoor O-RU

| 名称 | Indoor Small Cell |
| 型号 | FF-GDI078E4、FF-GDI079E4 |
| 类别 | All-in-one Small Cell |
| 产品 | Small Cell |
| 尺寸 | 30.3*23.9*8.3cm |
| 重量 | 4.66kg |
4T4R Indoor AIO Small Cell

| 名称 | Indoor RU |
| 型号 | RPQN |
| 类别 | O-RAN Small Cell |
| 产品 | RRU |
| 尺寸 | 26*24.2*7.65cm |
| 重量 | 4.5kg |
4T4R Indoor O-RU

| 名称 | Outdoor RU |
| 型号 | RHON |
| 类别 | O-RAN Small Cell |
| 产品 | RRU |
| 尺寸 | 38.94*38.94*13.31cm |
| 重量 | 12kg |
8T8R Outdoor O-RU

| 名称 | CU/DU |
| 型号 | SM1019P-FHN2T |
| 类别 | O-RAN CU/DU |
| 产品 | BBU |
| 尺寸 | 43.7*38.1*4.3cm |
| 重量 | 6.8kg |
Indoor CU/DU Server

| 名称 | 5GC |
| 型号 | Dell、Supermicro 型号依客户需求而异 |
| 类别 | 5GC Server |
| 产品 | 5GC Server |
| 尺寸 | 1U |
| 重量 | 11.34kg ~ 21.9kg |
5GC Server

| 名称 | 5G行动专网 |
| 型号 | Cupid |
| 类别 | 5G |
| 产品 | 5G one box |
| 尺寸 | 51.5*43.0*67.0cm |
| 重量 | 35kg |
5G One Box Solution

| 名称 | Cell Site Router |
| 型号 | S9500-30XS |
| 类别 | O-RAN CSR/GM/BC |
| 产品 | CSR |
| 尺寸 | 44.0*30.2*4.35cm |
| 重量 | 6.6kg |
Indoor Cell Site Router

| 名称 | Cell Site Router |
| 型号 | S9500-22XST |
| 类别 | O-RAN CSR/GM/BC |
| 产品 | CSR |
| 尺寸 | 44.0*30.2*4.35cm |
| 重量 | 6.6kg |
Indoor Cell Site Router

| 名称 | Cell Site Router |
| 型号 | S9501-18SMT |
| 类别 | O-RAN CSR/GM/BC |
| 产品 | CSR |
| 尺寸 | 44.0*30.2*4.35cm |
| 重量 | 6.6kg |
Indoor Cell Site Router

| 名称 | DTU |
| 型号 | T99B200 |
| 类别 | 5G CPE |
| 产品 | CPE |
| 尺寸 | 22.45*12.31*4.9cm |
| 重量 | 1kg |
5G DTU CPE

| 名称 | IDU |
| 型号 | T99W289 |
| 类别 | 5G CPE |
| 产品 | CPE |
| 尺寸 | 9.5*9.5*17cm |
| 重量 | 1.6kg |
5G IDU CPE