電動汽機車充電樁
因應電動汽機車市場急速發展,並配合世界減排環保潮流趨勢,充電樁設置建設為必須執行之途徑。政府於2017年底推出「空氣污染防制⾏動⽅案」,其重點⼯作項⽬之⼀為「禁售燃料油⾞輛」,規劃未來將分階段達到禁售燃油⾞之⽬標,其主要進程為2030 年公務⾞輛全⾯電動化,2030年市區公⾞全⾯電動化,2035 年禁售燃油 機⾞,2040年禁售燃油汽⾞,意即2040 年我國將進入全⾯電動⾞時代。
汽車充電樁
直流快速電動車充電樁
- 功率:30~120kW 單槍
- 直流快速充電
- 充電槍可搭配多種接頭
- 應⽤場域:加油站,休息站,⾞廠
詳細規格 
輸出電壓 | 300~750 VDC |
輸入電壓 | 三相 380 VAC |
輸入頻率 | 50-60 Hz |
最大輸出 功率 | 60kW 90kW 120kW (*依需求擴充) |
最大輸出 電流 | 100A 150A 200A |
規範相容 | IEC61851-23.24 GB.CCS1.CCS2.CHAdeMO |
操作環境 | -20℃ ~ +50℃ |
操作方式 | 語音、動作圖示流程 |
身分確認 | QR Cord、搭配後臺確認 |
防護等級 | IP54 |
系統安全保護功能 | 絕緣偵測、過電流偵測、高低壓保護、連接脫落自動斷電與復歸、身份識別系統、充電操作狀態監控、具輸出功率擴充功能、短路保護 |
直流快速電動車充電樁
- 功率:60~180kW 雙槍
- 直流快速充電
- 充電槍可搭配多種接頭
- 應⽤場域:加油站,休息站,⾞廠
詳細規格 
輸出電壓 | 300~750 VDC |
輸入電壓 | 三相 380 VAC |
輸入頻率 | 50-60 Hz |
最大輸出 功率 | 60kW 90kW 120kW 180kW (*依需求擴充) |
最大輸出 電流 | 100A 150A 200A 250A |
規範相容 | IEC61851-23.24 GB.CCS1.CCS2.CHAdeMO |
操作環境 | -20℃ ~ +50℃ |
操作方式 | 語音、動作圖示流程 |
身分確認 | RFID、搭配後臺確認 |
防護等級 | IP54 |
系統安全保護功能 | 絕緣偵測、過電流偵測、高低壓保護、連接脫落自動斷電與復歸、身份識別系統、充電操作狀態監控、具輸出功率擴充功能、短路保護 |
直流快速電動車300kW充電樁 + 儲能櫃
-
詳細規格 
充電樁
型號 | G01-300-500-P |
Inverter 功率 | 300KW |
Battery 容量 | 500KWh |
儲能櫃
型號 | G01-300-800-P |
Inverter 功率 | 300KW |
Battery 容量 | 800KWh |